Tuesday, September 26, 2006
New Papoose shit....
Intervista a Papoose presa dal DVD magazine, Sub Z-ro.
Qui invece ci sono dei pezzi suoi nuovi:
Line Em Up
Wake Up Call
2nd Place, 1st Loser
Al volo.....
Questo dovrebbe essere il primo singolo dell'album nuovo di Young Jeezy: I Love It. L'album si chiama Thug Motivation 102 e dovrebbe uscire il 12 Dicembre.
Queste sono (le date sicuramente cambieranno) le altre prossime uscite della Def Jam:
Redman
Red Gone Wild
October 3
Shareefa
Point of No Return
October 24
Lady Sovereign
Public Warning
October 31
Bobby Valentino
Special Occasion
November 14
Jay-Z
Kingdom Come
November 21
Young Jeezy
Thug Motivation 102: The Inspiration
December 12
Nas
Hip-Hop Is Dead...The N
December 19
Mi pare giusto spostare l'uscita dell'album di Nas per far uscire prima l'album di quella mongoloide di Lady Sovereign. A proposito....Jay Z deve ancora spiegare questa mossa. Per me questa rientra nel giro di nerd di Kanye, Lupe Fiasco, ecc, ecc....E poi, ci credo pochissimo che Redman esca fra una settimana!!
Queste sono (le date sicuramente cambieranno) le altre prossime uscite della Def Jam:
Redman
Red Gone Wild
October 3
Shareefa
Point of No Return
October 24
Lady Sovereign
Public Warning
October 31
Bobby Valentino
Special Occasion
November 14
Jay-Z
Kingdom Come
November 21
Young Jeezy
Thug Motivation 102: The Inspiration
December 12
Nas
Hip-Hop Is Dead...The N
December 19
Mi pare giusto spostare l'uscita dell'album di Nas per far uscire prima l'album di quella mongoloide di Lady Sovereign. A proposito....Jay Z deve ancora spiegare questa mossa. Per me questa rientra nel giro di nerd di Kanye, Lupe Fiasco, ecc, ecc....E poi, ci credo pochissimo che Redman esca fra una settimana!!
Wednesday, September 20, 2006
Only Built 4 Cuban Linx II....coming very soon!

A quanto pare il nuovo album di Raekwon the Chef - Only Built 4 Cuban Linx II - e' quasi finito, se non finito e gia pronto. La produzione sembra sia 50% RZA e 50 % Dr. Dre!! Finalmente....
Andatevi a sentire Roof Top.
Friday, September 15, 2006
Thursday, September 14, 2006
The Game vs Ras Kass.....

A quanto pare ieri sera in un club di Los Angeles, The Game e Ras Kass sono venuti alle mani (se so menati). Ras Kass aveva avuto parole pesanti nei confronti di Game in un mixtape recente. L'articolo che ho letto dice che Game gli e' andato sotto a parlargli e Ras non ha negato il fatto e quindi Game lo avrebbe colpito mandandolo per terra.....ma ho anche letto che invece dopo che hanno parlato Ras Kass si e' girato e se n'e' andato e a questo punto Game l'avrebbe colpito in testa con una bottiglia (questo mi sembra piu' probabile....Game e' un faggiano secondo me). Ras Kass non sarebbe neanche caduto, ma subito dopo gli si sono buttati addosso i tipi della Black Wall Street (premetto....Ras Kass e' alto tipo un metro e 60 e pesa al massimo 50kg zuppo d'acqua....) insieme al crew di Ras Kass e poi pure la security....
Boh....
Wednesday, September 13, 2006
Noreaga: The N.O.R.E. Story
N.O.R.E. e' stato uno dei miei preferiti...OK, non ha fatto uscire un album da un po' di tempo (non tanto per colpa sua, ma dell'etichetta...infatti proprio nei giorni scorsi anche lui si e' lamentato di Def Jam) e l'ultimo album non era il massimo. Cmq, sul primo album di CnN (The War Report - per me un classico) e sul suo primo da solista (N.O.R.E.), ma anche sul secondo (Melvin Flynt), mi e' piaciuto parecchio. Ha sempre portato un'energia diversa con uno stile tutto suo. Su The War Report spacca. Dovrebbe essere uscito ieri il suo album nuovo (quello reggaeton). Ma intanto guardate questo piccolo documentario su di lui....
Questo dovrebbe essere il video per il primo singolo dell'album: Mas Maiz feat special guests and special figas!
Questo dovrebbe essere il video per il primo singolo dell'album: Mas Maiz feat special guests and special figas!
Tupac Shakur: 16/06/1971 - 13/09/1996

Oggi segna il 10mo anniversario della morte di Tupac. Onestamente, non sono mai stato troppo un grande fan suo, anche se ci sono cose sue che mi piacciono, ma secondo me era troppo esagerato...oltre al fatto che tutta la cosa di "thug life" e' venuta in un secondo momento, perche' in realta' non era affatto cosi prima di diventar famoso (andava a scuola di recitazione, ballo, ecc....). Cmq, oggi va ricordato.
Mi sembra assurdo pero' che ancora non si sia risolto il caso o non si sia scoperto nulla riguardo al suo omicidio (come del resto di tutte i rapper uccisi).
R.I.P.
Top 200 SoundScan Album Sales 13/09/2006
#1 BEYONCE B'DAY 541196 999 1922 543157
#4 DANITY KANE DANITY KANE 82009 -30 117359 433990
#6 AGUILERA*CHRISTINA BACK TO BASICS 64336 -36 100740 646332
#12 OUTKAST IDLEWILD 49451 -37 78074 324111
#13 YOUNG DRO BEST THANG SMOKIN' 46013 -56 103635 150056
#14 ROSS*RICK PORT OF MIAMI 39799 -6 42314 406494
#17 PUSSYCAT DOLLS PCD 35703 -6 37936 2116634
#18 GNARLS BARKLEY ST. ELSEWHERE 34653 -11 39111 890037
#22 METHOD MAN 4:21 THE DAY AFTER 30436 -51 62070 92718
#24 CHERISH UNAPPRECIATED 30350 -1 30681 198686
#25 JENNINGS*LYFE PHOENIX 30211 -10 33463 251773
#28 YUNG JOC NEW JOC CITY 27041 -3 27925 690813
#32 ROOTS GAME THEORY 25699 -58 61097 86920
#38 LETOYA LETOYA 21698 4 20927 378725
#40 RIHANNA GIRL LIKE ME 20662 -9 22589 957382
#43 FURTADO*NELLY LOOSE 19497 -4 20362 712199
#45 NE-YO IN MY OWN WORDS 18390 -8 19959 1282657
#47 TOO SHORT BLOW THE WHISTLE 17953 -55 39901 58004
#48 VANDROSS*LUTHER ULTIMATE LUTHER 17565 -22 22382 99426
#53 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 16026 35 11861 2567417
#57 CASSIE CASSIE 15306 -14 17736 199339
#59 INDIA.ARIE TESTIMONY:VOL.1 15178 8 14094 454413
#64 KELIS KELIS WAS HERE 14464 -17 17521 90075
#72 PHARRELL IN MY MIND 13102 -12 14879 294662
#73 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 13100 -1 13203 1546221
#78 T.I. KING 11990 5 11366 1476329
#84 VARIOUS ARTISTS CRUNK HITS VOL. 2 11095 -23 14355 43869
#87 TRICE*OBIE SECOND ROUND'S ON ME 10764 -30 15349 127996
#91 DMX YEAR OF THE DOG AGAIN 10307 -16 12261 242125
#93 BUSTA RHYMES BIG BANG THE 9808 -6 10461 535735
#102 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 9266 -3 9582 1176438
#104 CALDERON*TEGO UNDERDOG 9023 -57 21208 30572
#105 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 8649 1 8559 3954873
#115 BEENIE MAN UNDISPUTED 7930 -47 14954 22942
#118 E-40 MY GHETTO REPORT CARD 7696 -15 9045 425406
#123 ICE CUBE LAUGH NOW CRY LATER 7391 -12 8443 433627
#128 OMAR*DON KING OF KINGS 7108 -1 7158 266864
#129 PAUL*SEAN TRINITY 6964 -12 7958 1189211
#141 EMINEM CURTAIN CALL 5818 -4 6041 2521399
#143 PRINCE ULTIMATE 5758 -24 7532 28641
#155 JURASSIC 5 FEEDBACK 5191 -25 6947 91330
#161 PIMP C PIMPALATION 4874 -14 5637 194200
#162 FRANKLIN*KIRK HERO 4867 3 4711 629097
#167 LIL' WAYNE CARTER II 4734 2 4658 1037455
#179 JONES*DONELL JOURNEY OF A GEMINI 4462 17 3816 147206
#181 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 4452 -7 4769 1361169
#181 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 4452 -1 4515 946920
#183 DJ KAYSLAY & DJ GREG STREET CHAMPIONS: 4443 -21 5602 24958
#185 MARY MARY MARY MARY 4411 6 4174 472064
#188 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 4226 -10 4700 609645
#190 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 4193 3 4086 5704060
#193 CHAM GHETTO STORY 4104 -14 4783 31822
#195 AVANT DIRECTOR 4094 -7 4403 370785
#196 ISLEY BROTHERS BABY MAKIN' MUSIC 4051 -15 4741 343016
#4 DANITY KANE DANITY KANE 82009 -30 117359 433990
#6 AGUILERA*CHRISTINA BACK TO BASICS 64336 -36 100740 646332
#12 OUTKAST IDLEWILD 49451 -37 78074 324111
#13 YOUNG DRO BEST THANG SMOKIN' 46013 -56 103635 150056
#14 ROSS*RICK PORT OF MIAMI 39799 -6 42314 406494
#17 PUSSYCAT DOLLS PCD 35703 -6 37936 2116634
#18 GNARLS BARKLEY ST. ELSEWHERE 34653 -11 39111 890037
#22 METHOD MAN 4:21 THE DAY AFTER 30436 -51 62070 92718
#24 CHERISH UNAPPRECIATED 30350 -1 30681 198686
#25 JENNINGS*LYFE PHOENIX 30211 -10 33463 251773
#28 YUNG JOC NEW JOC CITY 27041 -3 27925 690813
#32 ROOTS GAME THEORY 25699 -58 61097 86920
#38 LETOYA LETOYA 21698 4 20927 378725
#40 RIHANNA GIRL LIKE ME 20662 -9 22589 957382
#43 FURTADO*NELLY LOOSE 19497 -4 20362 712199
#45 NE-YO IN MY OWN WORDS 18390 -8 19959 1282657
#47 TOO SHORT BLOW THE WHISTLE 17953 -55 39901 58004
#48 VANDROSS*LUTHER ULTIMATE LUTHER 17565 -22 22382 99426
#53 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 16026 35 11861 2567417
#57 CASSIE CASSIE 15306 -14 17736 199339
#59 INDIA.ARIE TESTIMONY:VOL.1 15178 8 14094 454413
#64 KELIS KELIS WAS HERE 14464 -17 17521 90075
#72 PHARRELL IN MY MIND 13102 -12 14879 294662
#73 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 13100 -1 13203 1546221
#78 T.I. KING 11990 5 11366 1476329
#84 VARIOUS ARTISTS CRUNK HITS VOL. 2 11095 -23 14355 43869
#87 TRICE*OBIE SECOND ROUND'S ON ME 10764 -30 15349 127996
#91 DMX YEAR OF THE DOG AGAIN 10307 -16 12261 242125
#93 BUSTA RHYMES BIG BANG THE 9808 -6 10461 535735
#102 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 9266 -3 9582 1176438
#104 CALDERON*TEGO UNDERDOG 9023 -57 21208 30572
#105 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 8649 1 8559 3954873
#115 BEENIE MAN UNDISPUTED 7930 -47 14954 22942
#118 E-40 MY GHETTO REPORT CARD 7696 -15 9045 425406
#123 ICE CUBE LAUGH NOW CRY LATER 7391 -12 8443 433627
#128 OMAR*DON KING OF KINGS 7108 -1 7158 266864
#129 PAUL*SEAN TRINITY 6964 -12 7958 1189211
#141 EMINEM CURTAIN CALL 5818 -4 6041 2521399
#143 PRINCE ULTIMATE 5758 -24 7532 28641
#155 JURASSIC 5 FEEDBACK 5191 -25 6947 91330
#161 PIMP C PIMPALATION 4874 -14 5637 194200
#162 FRANKLIN*KIRK HERO 4867 3 4711 629097
#167 LIL' WAYNE CARTER II 4734 2 4658 1037455
#179 JONES*DONELL JOURNEY OF A GEMINI 4462 17 3816 147206
#181 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 4452 -7 4769 1361169
#181 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 4452 -1 4515 946920
#183 DJ KAYSLAY & DJ GREG STREET CHAMPIONS: 4443 -21 5602 24958
#185 MARY MARY MARY MARY 4411 6 4174 472064
#188 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 4226 -10 4700 609645
#190 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 4193 3 4086 5704060
#193 CHAM GHETTO STORY 4104 -14 4783 31822
#195 AVANT DIRECTOR 4094 -7 4403 370785
#196 ISLEY BROTHERS BABY MAKIN' MUSIC 4051 -15 4741 343016
Sunday, September 10, 2006
New Agallah and 40 Cal albums...
Non saprei dirvi quale dei 2 e' meglio, cmq mi piacciono tutti e 2. Sentite i pezzi che ho uploadato e giudicate voi. Sono 2 pezzi per album, ma non necessariamente i piu' fighi....

Agallah ha fatto un buon album. Si sente subito il tocco suo ed entri subito nell'atmosfera da Agallah. Non so se avete il suo mixtape, Propane Piff, ma se ce l'avete capirete cosa intendo. Quasi tutte le produzioni sono sue, ma ce ne sono un paio di Alchemist ed altre varie.
Ride Out (O.G.G.G.) - produced by & feat. Alchemist
Can You Dig It

Da paura anche l'album di 40...anche abbastanza originale. Ci sono piccole cose e dettagli sparsi per l'album che lo rendono un po' diverso, comprese alcune basi. Non la classica roba Dipset, ma cmq bello coatto.
Quiet Sounds
Think I'm Not Gangsta

Agallah ha fatto un buon album. Si sente subito il tocco suo ed entri subito nell'atmosfera da Agallah. Non so se avete il suo mixtape, Propane Piff, ma se ce l'avete capirete cosa intendo. Quasi tutte le produzioni sono sue, ma ce ne sono un paio di Alchemist ed altre varie.
Ride Out (O.G.G.G.) - produced by & feat. Alchemist
Can You Dig It

Da paura anche l'album di 40...anche abbastanza originale. Ci sono piccole cose e dettagli sparsi per l'album che lo rendono un po' diverso, comprese alcune basi. Non la classica roba Dipset, ma cmq bello coatto.
Quiet Sounds
Think I'm Not Gangsta
Saturday, September 09, 2006
Video di 50 arrestato.....
Ho sentito notizia di questa cosa 2-3 ore dopo che era successa, ma non ho scritto niente perche' sapevo che tanto entro breve ne avrebbero parlato tutti....pero' questo video forse l'hanno visto in pochi.
Non lo so....quasi mi sembra che tutta la storia sia stata programmata per farsi pubblicita'....in effetti ha fatto il giro del mondo. Diverse cose riguardo a questa storia mi fanno pensare cosi....forse mi sbaglio.
In pochi giorni (meno di una settimana) ed in nessun ordine preciso:
50 scazza con Puffy
annuncia che lavorera' con LL Cool J sul quello che dice sara' il suo ultimo album
dice cose negatice verso Def Jam e Jay Z (insieme ad LL Cool J)
fa pace con Puffy
si fa arrestare perche' guidava con la patente sospesa
Di sicuro e' bravo nel far parlare di lui....ottima pubblicita'.
Friday, September 08, 2006
Al volo...

Ancora....dopo un ritardo di oltre un anno, e dopo che pochi giorni fa era stato annunciato che l'album di Styles P (Time Is Money) doveva uscire il 17 ottobre, oggi (ieri) e' stato annunciato che la data verra' spostata di un mese: 17 novembre.
Spero che 50 si decida a dire ad Interscope quando gli sta bene che esca, visto che dice che comanda lui ad Interscope....

Interscope ha anche confermato che Dr Dre sara' presente sull'album di Game per quanto riguarda la produzione. Mentre 50 aveva recentemente dichiarato il contrario.
QUI potete scaricare G Unit Radio 22: Hip Hop Is Dead, dove ci sono i pezzi contro Puffy, anche se sembra che i due abbiano fatto pace.....boh.....sti scazzi durano pochi giorni ormai. Ancora non l'ho sentito (ho sentito solo il primo dis di 50....niente di che). Ditemi com'e'....
Oggi mi sono preso 4-5 mixtape, ma ancora non ho avuto tempo di sentirli. Appena posso metto pezzi nuovi da scaricare. Pero' l'altro giorno mi sono preso l'album di Agallah e quello di 40 Cal. Mi piacciono tutti e due....
Subscribe to:
Comments (Atom)